FameEX 上線 WLDUSDT、1000SHIBUSDT 與 1000XECUSDT 永續合約
2023/08/02 10:43:00親愛的 FameEX 用戶:
FameEX 將於2023年8月3日 18:00(UTC+8)上線 WLDUSDT、1000SHIBUSDT 與 1000XECUSDT 永續合約。
關於 WLDUSDT、1000SHIBUSDT 與 1000XECUSDT 永續合約的更多訊息:
USDT永續合約 | WLDUSDT | 1000SHIBUSDT | 1000XECUSDT |
標的資產 | WLD | 1000SHIB | 1000XEC |
結算幣種 | USDT | USDT | USDT |
最小變動價位 | 0.0001 USDT | 0.000001 USDT | 0.00001 USDT |
資金費率上下限 | 資金費率=Clamp(MA(((合約買一價+合約賣一價)/2 - 現貨指數價格)/現貨指數價格-Interest) * 100%, -0.75% , 0.75%) 其中Interest當前為0 | 資金費率=Clamp(MA(((合約買一價+合約賣一價)/2 - 現貨指數價格)/現貨指數價格-Interest) * 100%, -0.75% , 0.75%) 其中Interest當前為0 | 資金費率=Clamp(MA(((合約買一價+合約賣一價)/2 - 現貨指數價格)/現貨指數價格-Interest) * 100%, -0.75% , 0.75%) 其中Interest當前為0 |
結算週期 | 8小時(0:00、8:00、16:00 (UTC+8)) | 8小時(0:00、8:00、16:00 (UTC+8)) | 8小時(0:00、8:00、16:00 (UTC+8)) |
交易時間 | 24/7 | 24/7 | 24/7 |
槓桿倍數 | 1-20 | 1-20 | 1-20 |
倉位模式 | 全倉、逐倉 | 全倉、逐倉 | 全倉、逐倉 |
開倉模式 | 單向持倉、雙向持倉 | 單向持倉、雙向持倉 | 單向持倉、雙向持倉 |
保證金模式 | 單幣種保證金、混合保證金 | 單幣種保證金、混合保證金 | 單幣種保證金、混合保證金 |
注:根據市場風險狀況,FameEX 可能會對以上合約的參數進行相應調整,調整將不會進行另行通知,屆時請以實時參數為準。
風險提示:數字資產合約交易風險較高,專業性較強,劇烈的價格波動可能導致您的全部保證金餘額被強制平倉。請您理性判斷,審慎做出投資決策。 FameEX 不對合約交易造成的任何損失承擔責任。
感謝您一直以來的支持! FameEX 會陸續上線其它合約標的,敬請期待。
FameEX 團隊
2023年8月2日