FameEX 上线 WLDUSDT、1000SHIBUSDT 与 1000XECUSDT 永续合约
2023/08/02 10:43:00亲爱的 FameEX 用户:
FameEX 将于2023年8月3日 18:00(UTC+8)上线 WLDUSDT、1000SHIBUSDT 与 1000XECUSDT 永续合约。
关于 WLDUSDT、1000SHIBUSDT 与 1000XECUSDT 永续合约的更多信息:
USDT永续合约 | WLDUSDT | 1000SHIBUSDT | 1000XECUSDT |
标的资产 | WLD | 1000SHIB | 1000XEC |
结算币种 | USDT | USDT | USDT |
最小变动价位 | 0.0001 USDT | 0.000001 USDT | 0.00001 USDT |
| 资金费率=Clamp(MA(((合约买一价+合约卖一价)/2 - 现货指数价格)/现货指数价格-Interest) * 100%, -0.75% , 0.75% ) | 资金费率=Clamp(MA(((合约买一价+合约卖一价)/2 - 现货指数价格)/现货指数价格-Interest) * 100%, -0.75% , 0.75% ) | 资金费率=Clamp(MA(((合约买一价+合约卖一价)/2 - 现货指数价格)/现货指数价格-Interest) * 100%, -0.75% , 0.75% ) |
结算周期 | 8小时(0:00、8:00、16:00 (UTC+8)) | 8小时(0:00、8:00、16:00 (UTC+8)) | 8小时(0:00、8:00、16:00 (UTC+8)) |
交易时间 | 24/7 | 24/7 | 24/7 |
杠杆倍数 | 1-20 | 1-20 | 1-20 |
仓位模式 | 全仓、逐仓 | 全仓、逐仓 | 全仓、逐仓 |
开仓模式 | 单向持仓、双向持仓 | 单向持仓、双向持仓 | 单向持仓、双向持仓 |
保证金模式 | 单币种保证金、混合保证金 | 单币种保证金、混合保证金 | 单币种保证金、混合保证金 |
注:根据市场风险状况,FameEX 可能会对以上合约的参数进行相应调整,调整将不会进行另行通知,届时请以实时参数为准。
风险提示:数字资产合约交易风险较高,专业性较强,剧烈的价格波动可能导致您的全部保证金余额被强制平仓。请您理性判断,审慎做出投资决策。FameEX 不对合约交易造成的任何损失承担责任。
感谢您一直以来的支持!FameEX 会陆续上线其它合约标的,敬请期待。
FameEX 团队
2023年8月2日