FameEX lanzará el trading de futuros perpetuos para WLDUSDT, 1000SHIBUSDT y 1000XECUSDT
2023/08/02 10:43:00Estimados usuarios de FameEX:
FameEX ha programado el lanzamiento del contrato perpetuo de WLDUSDT, 1000SHIBUSDT y 1000XECUSDT a las 18:00 (UTC+8) el 3 de agosto de 2023.
Más información sobre el contrato perpetuo WLDUSDT, 1000SHIBUSDT y 1000XECUSDT:
USDT Perpétuo | WLDUSDT | 1000SHIBUSDT | 1000XECUSDT |
Activo subyacente | WLD | 1000SHIB | 1000XEC |
Activo de liquidación | USDT | USDT | USDT |
Tamaño del tick | 0.0001 USDT | 0.000001 USDT | 0.00001 USDT |
Tasa de financiación máxima y mínima | Tasa de financiación= Clamp(MA((((precio de la mejor puja del contrato + precio de la mejor oferta del contrato) / 2 - precio del índice spot) / precio del índice spot-interés) * 100%, -0.75% , 0.75% ), e interés=0 | Tasa de financiación= Clamp(MA((((precio de la mejor puja del contrato + precio de la mejor oferta del contrato) / 2 - precio del índice spot) / precio del índice spot-interés) * 100%, -0.75% , 0.75% ), e interés=0 | Tasa de financiación= Clamp(MA((((precio de la mejor puja del contrato + precio de la mejor oferta del contrato) / 2 - precio del índice spot) / precio del índice spot-interés) * 100%, -0.75% , 0.75% ), e interés=0 |
Duración de la liquidación | 8 horas (0:00, 8:00, 16:00 (UTC+8)) | 8 horas (0:00, 8:00, 16:00 (UTC+8)) | 8 horas (0:00, 8:00, 16:00 (UTC+8)) |
Hora de trading | 24/7 | 24/7 | 24/7 |
Apalancamiento | 1-20 | 1-20 | 1-20 |
Modo de margen | Cruzado y aislado | Cruzado y aislado | Cruzado y aislado |
Modo de posición | Modo One-Way y modo Hedge | Modo One-Way y modo Hedge | Modo One-Way y modo Hedge |
Modo del colateral | Moneda única y Multimoneda | Moneda única y Multimoneda | Moneda única y Multimoneda |
Nota: FameEX puede ajustar los parámetros anteriores de los contratos perpetuos de vez en cuando debido a la situación de riesgo del mercado, y el ajuste se hará sin previo aviso. Por favor, consulta los parámetros en tiempo real.
Advertencia de riesgo: El trading de criptomonedas conlleva un alto riesgo de mercado. Es esencial evaluar diligentemente estos riesgos y ejercer un juicio racional sobre tu capacidad de inversión. Toma decisiones de inversión bien meditadas y procede con cautela. FameEX no se hace responsable de cualquier pérdida causada por el trading de futuros.
Gracias por su apoyo. Por favor, manténte al tanto para más pares de trading en FameEX.
FameEX Team
2 de agosto de 2023